No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TIRTA UTAMA SEJAHTERA - 01.201.078.1-304.001 | Rp. 2.885.587.622,75 |
Rp. 2.885.587.622,75 |
Rp. 2.884.597.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | Indah Karya Nugraha - 01.628.086.9-308.000 | |
|
|||||||||
3 | CV.PRISMAJAYA - 74.909.942.0-304.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. K O W A R I - 01.277.248.9-304.000 | |
|
|||||||||
5 | PT. ICCAPUTRI SILDOS - 01.609.760.2-024.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. PUTRA KEMBAR - 71.251.078.3-315.000 | |
|
|||||||||
7 | CV SINAR MAS CEMERLANG - 02.633.991.1-315.000 | |
|
|||||||||
8 | cv.adikarya utama - 03.280.200.1-315.000 | |
|
|||||||||
9 | pt dua putra pribumi perkasa - 71.412.714.9-312.000 | |
|
|||||||||
10 | PT. HERSA SUKSES MANDIRI - 70.128.050.5-307.000 | |
|
|||||||||
11 | PT. PUTRA ATAMA HADI - 03.300.918.4-307.000 | |
|
|||||||||
12 | CV.MAJAPAHIT - 02.627.495.1-433.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. ADHINATA KARYA SENTOSA - 95.946.021.3-542.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. DARVIN JAYA - 03.337.909.0-304.000 | |
|
|||||||||
15 | TRI FADILAH - 02.633.982.0-304.000 | |
|
|||||||||
16 | Cv. Sinar cerah abadi - 71.378.459.3-304.000 | |
|
|||||||||
17 | -CV.BINTANG TIMUR - 31.817.709.4-831.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. HEN JAYA - 02.366.495.6-422.000 | |
|
|||||||||
19 | CV.ROZAQ - 66.341.713.7-204.000 | |
|
|||||||||
20 | CV. ANDHARA BINTANG GANESHA - 85.073.904.6-211.000 | |
|
|||||||||
21 | CV.ARROYAN VANCA KARYA - 31.601.934.8-304.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. DUA PUTRA - 72.258.541.1-302.000 | |
|
|||||||||
23 | PT.BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI - 02.330.567.5-308.000 | |
|
|||||||||
24 | CV.MANDIRI JAYA - 01.239.287.4-304.000 | |
|
|||||||||
25 | CV.PAMBAYUN - 01.239.109.0-304.000 | |
|
|||||||||
26 | LIAN JAYA.CV - 02.633.953.1-304.000 | |
|
|||||||||
27 | CV. SETIA KARYA ABADI - 01.239.285.8-315.000 | |
|
|||||||||
28 | PT. Prakarsa Enviro Indonesia - 02.110.516.8-005.000 | |
|
|||||||||
29 | CV. GALAKSI BIMA SAKTI - 74.999.020.6-315.000 | |
|
|||||||||
30 | PT. KARUNIA ABADI KONSTRUKSI - 02.112.873.1-403.001 | Rp. 2.466.178.000,00 |
Rp. 2.466.178.000,00 |
1. Tidak melampirkan surat dukungan dari distributor atau pabrikan untuk pipa galvanis sesuai dengan yang di KAK. 2. Tidak melampirkan surat dukungan dari distributor atau pabrikan untuk pompa sesuai dengan yang di KAK. 3. Tidak melampirkan surat dukungan water meter ( SPPT SNI) sesuai dengan yang ada di KAK | ||||||||
31 | pt.geogradasiinternusa - 82.224.831.6-304.000 | |
|
|||||||||
32 | PT. VERTIKAL TIARA MANUNGGAL - 31.759.331.7-831.000 | Rp. 2.618.092.000,00 |
Rp. 2.618.092.000,00 |
1. Tidak melampirkan terhadap bukti pembayaran peralatan utama sewa beli (contoh : Invoice uang muka dan angsuran ) untuk peralatan dengan status sewa beli, sesuai dengan tahap evaluasi teknis 29.13 b. 1b Pipa Galvanis : a. Tidak melampirkan ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems atas nama distributor atau pabrikan sesuai yang ada di KAK b. Tidak melampirkan Surat Jaminan Purna jual selama 12 bulan dari distributor atau pabrikan sesuai yang ada di KAK. Pompa a. Tidak melampirkan Surat Jaminan Purna jual selama 12 bulan dari distributor atau pabrikan sesuai dengan yang ada di KAK. |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak